公司自1995年成立以来,与金融机构、政府机构、司法机构、企业建立了长期的良好合作关系,经营业绩无不良记录。
各机构合作清单如下:
序号 | 金融机构名称 | 分行 |
1 | 工商银行 | 深圳市分行 |
2 | 广东省分行 | |
3 | 佛山市分行 | |
4 | 四川省分行 | |
5 | 浙江省分行 | |
6 | 天津市分行 | |
7 | 北京市分行 | |
8 | 中国农业银行 | 上海市分行 |
9 | 中山市分行 | |
10 | 四川省分行 | |
11 | 中国银行 | 深圳市分行 |
12 | 广东省分行 | |
13 | 佛山市分行 | |
14 | 浙江省分行 | |
15 | 天津市分行 | |
16 | 福建省分行 | |
17 | 河源市分行 | |
18 | 北京市分行 | |
19 | 中山市分行 | |
20 | 中国建设银行 | 广东省分行 |
21 | 佛山市分行 | |
22 | 浙江省分行 | |
23 | 河源市分行 | |
24 | 天津市分行 | |
25 | 四川省分行 | |
26 | 北京市分行 | |
27 | 中国交通银行 | 深圳分行 |
28 | 广东省分行 | |
29 | 佛山市分行 | |
30 | 东莞市分行 | |
31 | 惠州市分行 | |
32 | 北京市分行 | |
33 | 广东发展银行 | 深圳分行 |
34 | 广州分行 | |
35 | 佛山分行 | |
36 | 东莞分行 | |
37 | 成都分行 | |
38 | 杭州分行 | |
39 | 河源分行 | |
40 | 中山分行 | |
41 | 上海分行 | |
42 | 天津分行 | |
43 | 福州分行 | |
44 | 珠海分行 | |
45 | 长沙分行 | |
46 | 北京分行 | |
47 | 重庆分行 | |
48 | 平安银行 | 深圳分行 |
49 | 广州分行 | |
50 | 佛山分行 | |
51 | 东莞分行 | |
52 | 成都分行 | |
53 | 杭州分行 | |
54 | 惠州分行 | |
55 | 中山分行 | |
56 | 上海分行 | |
57 | 天津分行 | |
58 | 重庆分行 | |
59 | 长沙分行 | |
60 | 北京分行 | |
61 | 兴业银行 | 深圳分行 |
62 | 广州分行 | |
63 | 佛山分行 | |
64 | 东莞分行 | |
65 | 成都分行 | |
66 | 惠州分行 | |
67 | 中山分行 | |
68 | 珠海分行 | |
69 | 北京分行 | |
70 | 天津分行 | |
71 | 中信银行 | 深圳分行 |
72 | 成都分行 | |
73 | 杭州分行 | |
74 | 上海分行 | |
75 | 天津分行 | |
76 | 北京分行 | |
77 | 中山分行 | |
78 | 渤海银行 | 深圳分行 |
79 | 广州分行 | |
80 | 佛山分行 | |
81 | 成都分行 | |
82 | 杭州分行 | |
83 | 中山分行 | |
84 | 上海分行 | |
85 | 天津分行 | |
86 | 珠海分行 | |
87 | 光大银行 | 深圳分行 |
88 | 广州分行 | |
89 | 佛山分行 | |
90 | 东莞分行 | |
91 | 成都分行 | |
92 | 惠州分行 | |
93 | 中山分行 | |
94 | 重庆分行 | |
95 | 天津分行 | |
96 | 北京分行 | |
97 | 招商银行 | 深圳分行 |
98 | 广州分行 | |
99 | 成都分行 | |
100 | 惠州分行 | |
101 | 上海分行 | |
102 | 天津分行 | |
103 | 重庆分行 | |
104 | 中国民生银行 | 深圳分行 |
105 | 成都分行 | |
106 | 杭州分行 | |
107 | 惠州分行 | |
108 | 中山分行 | |
109 | 福州分行 | |
110 | 珠海分行 | |
111 | 北京管理部 | |
112 | 上海浦东发展银行 | 广州分行 |
113 | 东莞分行 | |
114 | 惠州分行 | |
115 | 中山分行 | |
116 | 天津分行 | |
117 | 佛山分行 | |
118 | 华润银行 | 深圳分行 |
119 | 广州分行 | |
120 | 佛山分行 | |
121 | 东莞分行 | |
122 | 中山分行 | |
123 | 惠州分行 | |
124 | 东莞银行 | 深圳分行 |
125 | 佛山分行 | |
126 | 东莞分行 | |
127 | 中山分行 | |
128 | 惠州分行 | |
129 | 上海银行 | 深圳分行 |
130 | 成都分行 | |
131 | 北京分行 | |
132 | 天津分行 | |
133 | 北京银行 | 深圳分行 |
134 | 杭州分行 | |
135 | 上海分行 | |
136 | 包商银行 | 深圳分行 |
137 | 成都分行 | |
138 | 北京分行 | |
139 | 华夏银行 | 深圳分行 |
140 | 成都分行 | |
141 | 天津分行 | |
142 | 北京分行 | |
143 | 江苏银行 | 深圳分行 |
144 | 北京分行 | |
145 | 上海分行 | |
146 | 宁波银行 | 深圳分行 |
147 | 杭州分行 | |
148 | 上海分行 | |
149 | 浙商银行 | 深圳分行 |
150 | 成都分行 | |
151 | 北京分行 | |
152 | 中国进出口银行 | 深圳分行 |
153 | 广东省分行 | |
154 | 国家开发银行 | 深圳分行 |
155 | 成都银行 | |
156 | 大连银行 | 成都分行 |
157 | 北京分行 | |
158 | 天津银行 | 成都分行 |
159 | 中国农业发展银行 | 深圳分行 |
160 | 北京分行 | |
161 | 温州银行 | 杭州分行 |
162 | 厦门银行 | 重庆分行 |
163 | 杭州银行 | 深圳分行 |
164 | 华商银行 | 总行 |
165 | 深圳分行 | |
166 | 廊坊银行 | 北京分行 |
167 | 沪州市商业银行 | 成都分行 |
168 | 上海商业银行 | 深圳分行 |
169 | 河北银行 | 天津分行 |
170 | 宁波通商银行 | 上海分行 |
171 | 浙江稠州商业银行 | 广州分行 |
172 | 哈尔滨银行 | 成都分行 |
173 | 贵阳银行 | 成都分行 |
174 | 成都银行 | 资阳分行 |
175 | 攀枝花市商业银行 | 成都分行 |
176 | 自贡市商业银行 | 成都分行 |
177 | 昆仑银行 | 北京分行 |
178 | 紫金农村商业银行 | 南京分行 |
179 | 华融湘江银行 | |
180 | 深圳农村商业银行 | |
181 | 龙川农业商业银行 | |
182 | 成都农村商业银行 | |
183 | 惠州农村商业银行 | |
184 | 天津农村合作银行 | |
185 | 三水区农村信用合作联社 | |
186 | 三水珠江村镇银行 | |
187 | 宝生村镇银行 | |
188 | 龙岗鼎业村镇银行 | |
189 | 福田银座村镇银行 | |
190 | 蓝海村镇 | |
191 | 中山小榄村镇银行 | |
192 | 长江村镇银行 | |
193 | 中山古镇南粤村镇银行 | |
194 | 中山东凤珠江村镇银行 | |
195 | 东亚银行 | 成都分行 |
196 | 惠州分行 | |
197 | 重庆分行 | |
198 | 福州分行 | |
199 | 南京分行 | |
200 | 珠海分行 | |
201 | 长沙分行 | |
202 | 广州分行 | |
203 | 佛山分行 | |
204 | 东莞分行 | |
205 | 河源分行 | |
206 | 北京分行 | |
207 | 深圳分行 | |
208 | 中山分行 | |
209 | 天津分行 | |
210 | 上海分行 | |
211 | 杭州分行 | |
212 | 汇丰银行 | 上海分行 |
213 | 惠州分行 | |
214 | 重庆分行 | |
215 | 福州分行 | |
216 | 南京分行 | |
217 | 珠海分行 | |
218 | 长沙分行 | |
219 | 广州分行 | |
220 | 佛山分行 | |
221 | 东莞分行 | |
222 | 河源分行 | |
223 | 北京分行 | |
224 | 深圳分行 | |
225 | 中山分行 | |
226 | 天津分行 | |
227 | 成都分行 | |
228 | 杭州分行 | |
229 | 南洋商业银行 | 深圳分行 |
230 | 成都分行 | |
231 | 永亨银行 | 深圳分行 |
232 | 惠州分行 | |
233 | 友利银行 | 深圳分行 |
234 | 成都分行 | |
235 | 华兴银行 | 深圳分行 |
236 | 广州分行 | |
237 | 惠州分行 | |
238 | 厦门国际银行 | 上海分行 |
239 | 北京分行 | |
240 | 开泰银行 | 深圳分行 |
241 | 都分行 | |
242 | 大众银行 | 深圳分行 |
243 | 恒丰银行 | 北京分行 |
244 | 台湾土地银行 | 天津分行 |
245 | 韩亚银行 | 上海分行 |
246 | 富邦华一银行 | 深圳分行 |
247 | 合作金库银行 | 福州分行 |
248 | 华南银行 | 福州分行 |
249 | 徽商银行 | 南京分行 |
250 | 泛华金融 | 珠海分行 |
251 | 永丰银行 | 上海分行 |
广东省高级人民法院 | 广州市中级人民法院 |
广州市从化区人民法院 | 广州荔湾区人民法院 |
广州天河区人民法院 | 广州市增城市人民法院 |
深圳市中级人民法院 | 惠州市中级人民法院 |
河源市中级人民法院 | 深圳市福田区人民法院 |
中山市中级人民法院 | 东莞市中级人民法院 |
汕尾市中级人民法院 | 广州海事法院 |
广东省阳龙川县人民法院 | 江西省赣州市中级人民法院 |
深圳市盐田区人民法院 | 深圳市龙岗区人民法院 |
深圳市罗湖区人民法院 | 深圳市福田区人民法院 |
深圳市宝安区人民法院 | 深圳市南山区人民法院 |
...... | ...... |
广州市国土资源和房屋管理局 | 广州市土地开发中心 |
广州番禺区基建办 | 广州番禺区土地开发中心 |
广州市国资委 | 深圳市国土资源和房产管理局 |
深圳市国土资源和房产管理局龙岗分局 | 深圳市国土资源和房产管理局宝安分局 |
深圳市房地产估价中心 | 深圳各级旧改办(旧城改造推进办公室、重建局)、街道办 |
深圳国资委 | 成都市拆迁管理中心 |
佛山市国土资源局 | 深圳市各区交通局 |
深圳市房地产研究中心 | 深圳市国有资产监督管理委员会 |
深圳市出租屋综合管理信息中心 | 深圳市各区工务局 |
深圳各级城市更新办 | …… |
中国冶金科工股份有限公司 | 中铁置业集团有限公司 |
成都国色天乡旅游投资有限公司 | 四川省商业集团有限公司 |
新希望集团 | 四川华西集团有限公司 |
四川矿山机器(集团)有限责任公司 | 莱蒙置业(成都)有限公司 |
深圳市投资控股有限公司 | 深国投商用置业有限公司 |
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 深圳市粮食集团 |
深圳市大工业区投资发展有限公司 | 深圳市盐田港集团有限公司 |
深圳报业集团 | 深圳城建集团 |
深圳市德基业投资集团有限公司 | 莱蒙鹏源国际集团 |
中铁置业集团有限公司 | 第一创业证券有限责任公司 |
深圳市深福保(集团)有限公司 | …… |
远洋地产 | 首开集团 |
首创股份 | 中冶置业 |
一瓶地产 | 正源地产 |
恒盛合天和信 | 国色天香地产 |
万科地产 | 和记黄埔地产 |
京基地产 | 中海地产 |
鸿荣源地产 | 百仕达地产 |
益田地产 | 卓越地产 |
金地地产 | 新世界地产 |
佳兆业地产 | 合正地产 |
星河地产 | 联泰地产 |
经济特区房地产集团 | 城建集团 |
绿景房产 | 飞森房产 |
…… |
国家建设部一级房地产评估机构 资产(含证券期货)评估机构
全国范围执业土地估价机构 全国A级资信土地估价机构
土地规划甲级资质工程咨询机构 土地登记代理机构
地址:深圳市福田区新闻路59号深茂商业中心16楼
电话:0755-83736996
邮箱:service@guocedc.com
网址:http://www.guocedc.com
Copyright 2019 © 深圳市国策房地产土地估价有限公司/深圳市国策资产评估有限公司 版权所有 粤ICP备10040144号